<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til visitnorway.com - bransjeblogg og lab</title>
	<atom:link href="http://visitnorway.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://visitnorway.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 07:54:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar til Kun 12 prosent av reiselivet innoverer av Kun 12 prosent av reiselivet innoverer &#171; Innovasjonsbloggen</title>
		<link>http://visitnorway.org/2012/05/11/kun-12-prosent-av-reiselivet-innoverer/#comment-1145</link>
		<dc:creator>Kun 12 prosent av reiselivet innoverer &#171; Innovasjonsbloggen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:54:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://visitnorway.org/?p=654#comment-1145</guid>
		<description>[...] Klikk her for å lese bloggposten om innovasjon i norsk reiseliv. Share this:TwitterFacebookLik dette:LikeBli den første til å like denne artikkelen.   fra &#8594; Reiseliv    &#8592; Hvordan står det til med norske&#160;teknologi-startups?       Ingen kommentarer ennå [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Klikk her for å lese bloggposten om innovasjon i norsk reiseliv. Share this:TwitterFacebookLik dette:LikeBli den første til å like denne artikkelen.   fra &rarr; Reiseliv    &larr; Hvordan står det til med norske&nbsp;teknologi-startups?       Ingen kommentarer ennå [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til A/B testing på visitnorway.com av henry</title>
		<link>http://visitnorway.org/2012/02/24/abtest/#comment-1097</link>
		<dc:creator>henry</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 13:25:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://visitnorway.org/?p=500#comment-1097</guid>
		<description>Your website looks like very nice.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Your website looks like very nice.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til A/B testing på visitnorway.com av VisitNorway.com&#8217;s adventures in the A/B Testing land &#171; I love split testing &#8211; Visual Website Optimizer Blog</title>
		<link>http://visitnorway.org/2012/02/24/abtest/#comment-1086</link>
		<dc:creator>VisitNorway.com&#8217;s adventures in the A/B Testing land &#171; I love split testing &#8211; Visual Website Optimizer Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 11:39:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://visitnorway.org/?p=500#comment-1086</guid>
		<description>[...] of our customers. They have shared their experience of performing A/B tests on their website. The original blog post was in Norwegian and we translated it into English and are reproducing the same [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] of our customers. They have shared their experience of performing A/B tests on their website. The original blog post was in Norwegian and we translated it into English and are reproducing the same [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til 489 % økning for vandring av Frederik Amundsen</title>
		<link>http://visitnorway.org/2012/03/01/489-%c3%b8kning-for-vandring/#comment-950</link>
		<dc:creator>Frederik Amundsen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 12:52:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://visitnorway.org/?p=563#comment-950</guid>
		<description>Hei Eli,

Jeg er litt usikker på hva du mener at må fikses?

Frederik</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hei Eli,</p>
<p>Jeg er litt usikker på hva du mener at må fikses?</p>
<p>Frederik</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til 489 % økning for vandring av Eli Folven</title>
		<link>http://visitnorway.org/2012/03/01/489-%c3%b8kning-for-vandring/#comment-937</link>
		<dc:creator>Eli Folven</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 14:24:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://visitnorway.org/?p=563#comment-937</guid>
		<description>Vi må fikse snarast</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vi må fikse snarast</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til A/B testing på visitnorway.com av Kjetil Røed</title>
		<link>http://visitnorway.org/2012/02/24/abtest/#comment-929</link>
		<dc:creator>Kjetil Røed</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 12:03:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://visitnorway.org/?p=500#comment-929</guid>
		<description>Den viktigste forskjellen er at Visual Website Optimizer kun trenger å få installert et global javascript som er tilgjengelig fra alle sider, mens Google Website Optimizer krever at du gjør endringer i HTML-koden per side som skal være med i testen.

Med Visual Website Optimizer trenger vi derfor ikke gjøre endringer på sidenivå i vår publiseringsløsning, som gjør at det er mindre risiko for at det blir feil i vår originale HTML-kode. Når testen er ferdig, avslutter vi den og sidene vil være som før testen.  

Alle endringer gjøres i et visuelt administrasjon grensesnitt hos  VWO, de påvirker HTML-koden på sidene våre ved å modifisere DOM(&lt;a href=&quot;http://en.wikipedia.org/wiki/Document_Object_Model&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt; Document Object Model &lt;/a&gt;) i klienten(nettleseren til brukerne).

I Google Website Optimizer har man større risiko for at de skal skje feil i den originale HTML-koden på grunn av at man må modifisere den på sidenivå, samt at det blir mer administrasjon i publiseringsløsning og det krever at malene i løsningen støtter endring i de områdene du ønsker å teste.

Det er mange flere alternativer der ute også, og de fleste har en gratis test periode. Så man bør prøve seg frem og se hvilket som kan passe i forhold til sitt budsjett, publiseringsløsning og arbeidsform.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Den viktigste forskjellen er at Visual Website Optimizer kun trenger å få installert et global javascript som er tilgjengelig fra alle sider, mens Google Website Optimizer krever at du gjør endringer i HTML-koden per side som skal være med i testen.</p>
<p>Med Visual Website Optimizer trenger vi derfor ikke gjøre endringer på sidenivå i vår publiseringsløsning, som gjør at det er mindre risiko for at det blir feil i vår originale HTML-kode. Når testen er ferdig, avslutter vi den og sidene vil være som før testen.  </p>
<p>Alle endringer gjøres i et visuelt administrasjon grensesnitt hos  VWO, de påvirker HTML-koden på sidene våre ved å modifisere DOM(<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Document_Object_Model" rel="nofollow"> Document Object Model </a>) i klienten(nettleseren til brukerne).</p>
<p>I Google Website Optimizer har man større risiko for at de skal skje feil i den originale HTML-koden på grunn av at man må modifisere den på sidenivå, samt at det blir mer administrasjon i publiseringsløsning og det krever at malene i løsningen støtter endring i de områdene du ønsker å teste.</p>
<p>Det er mange flere alternativer der ute også, og de fleste har en gratis test periode. Så man bør prøve seg frem og se hvilket som kan passe i forhold til sitt budsjett, publiseringsløsning og arbeidsform.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til A/B testing på visitnorway.com av Anders Ekkje Slettebø</title>
		<link>http://visitnorway.org/2012/02/24/abtest/#comment-919</link>
		<dc:creator>Anders Ekkje Slettebø</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 11:35:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://visitnorway.org/?p=500#comment-919</guid>
		<description>Takk for deling av interessante resultater. Hadde vært kjekt å hørt forskjell på Visual Website Optimizer og Google Website Optimizer, og litt mer hvorfor dere har valgt Visual …</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Takk for deling av interessante resultater. Hadde vært kjekt å hørt forskjell på Visual Website Optimizer og Google Website Optimizer, og litt mer hvorfor dere har valgt Visual …</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til A/B testing på visitnorway.com av Zahoor A.</title>
		<link>http://visitnorway.org/2012/02/24/abtest/#comment-913</link>
		<dc:creator>Zahoor A.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 13:11:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://visitnorway.org/?p=500#comment-913</guid>
		<description>Takk for deling av resultatene. Dette var spennende lesing.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Takk for deling av resultatene. Dette var spennende lesing.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til A/B testing på visitnorway.com av Hans Petter Aalmo</title>
		<link>http://visitnorway.org/2012/02/24/abtest/#comment-910</link>
		<dc:creator>Hans Petter Aalmo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 18:51:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://visitnorway.org/?p=500#comment-910</guid>
		<description>Hei Jostein.

Foreløpig har vi ikke målt endringene opp mot konvertering i Book Norway.

Hvorfor det ene funker bedre enn det andre er jo 48.000 kroners spørsmålet. Men vi tror ikke &quot;Bestilling&quot; får flere klikk enn &quot;Bestill reise&quot; fordi folk skal se sin bestilling eller få informasjon om bestilling.

Vi har gjort flere andre tester på ulike navn på menypunktene i toppmenyen, og resultatene er ofte overraskende og til dels motsatt av hva vi har &quot;synset&quot; eller trodd tidligere.
 
Så det ligger i kortene at vi vil publisere flere interessante A/B-tester fremover og.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hei Jostein.</p>
<p>Foreløpig har vi ikke målt endringene opp mot konvertering i Book Norway.</p>
<p>Hvorfor det ene funker bedre enn det andre er jo 48.000 kroners spørsmålet. Men vi tror ikke &laquo;Bestilling&raquo; får flere klikk enn &laquo;Bestill reise&raquo; fordi folk skal se sin bestilling eller få informasjon om bestilling.</p>
<p>Vi har gjort flere andre tester på ulike navn på menypunktene i toppmenyen, og resultatene er ofte overraskende og til dels motsatt av hva vi har &laquo;synset&raquo; eller trodd tidligere.</p>
<p>Så det ligger i kortene at vi vil publisere flere interessante A/B-tester fremover og.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til A/B testing på visitnorway.com av Torstein Helleve</title>
		<link>http://visitnorway.org/2012/02/24/abtest/#comment-909</link>
		<dc:creator>Torstein Helleve</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 17:01:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://visitnorway.org/?p=500#comment-909</guid>
		<description>Min hypotese: Hovudregelen om å bruka aktiv form av verbet er bra, men ikkje ufråvikeleg. 

Ved Naturhistorisk museum hadde vi inne ein som hadde forlest seg på denne regelen og ville endra &quot;Vandreutstillinger&quot; til &quot;Lån en utstilling&quot;. Problemet med det var at målgruppa her var museumsfolk, som (i motsetning til denne karen) veit godt kva vandreutstillingar er, og når dei ser etter slike, er &quot;Vandreutstillinger&quot; eit godt triggerord. &quot;Lån en utstilling&quot; vert nærmast meiningslaust.

Gjettar på at &quot;Bestilling&quot; triggar brukaren like mykje som &quot;Bestill reise&quot;, pluss at det er ørlite meir skannbart (eitt ord og ikkje to).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Min hypotese: Hovudregelen om å bruka aktiv form av verbet er bra, men ikkje ufråvikeleg. </p>
<p>Ved Naturhistorisk museum hadde vi inne ein som hadde forlest seg på denne regelen og ville endra &laquo;Vandreutstillinger&raquo; til &laquo;Lån en utstilling&raquo;. Problemet med det var at målgruppa her var museumsfolk, som (i motsetning til denne karen) veit godt kva vandreutstillingar er, og når dei ser etter slike, er &laquo;Vandreutstillinger&raquo; eit godt triggerord. &laquo;Lån en utstilling&raquo; vert nærmast meiningslaust.</p>
<p>Gjettar på at &laquo;Bestilling&raquo; triggar brukaren like mykje som &laquo;Bestill reise&raquo;, pluss at det er ørlite meir skannbart (eitt ord og ikkje to).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: visitnorway.org @ 2012-05-20 03:48:36 -->
